Size Guide - Mens

Men's Tops

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 84–86 89-94 96,5-101,5 104-109 112-117 117-122
WAIST (cm) 66-68,5 71-76 79-84 86-89 91,5-96,5 101,6-106,5
HIP (cm) 86-89 91,5-96,5 99-104 106,5-111,5 114-119 119,5-124,5

 

 

Men's Bottoms

SIZE 26 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XS S S S M M M L L XL XXL XXL
WAIST (cm) 66 71 73,5 76 78,5 81,5 84 86,5 91,5 96,5 101,5 106,5
HIP (cm) 87,5 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 112 114,5 119,5 124,5
INSEAM (cm) 71 73,5 76 78,5 78,5 81,5 81,5 81,5 84 84 84 84

 

 

Unisex Tops

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 84–86 89-94 96,5-101,5 104-109 112-117 117-122
WAIST (cm) 66-68,5 71-76 79-84 86-89 91,5-96,5 101,6-106,5
HIP (cm) 86-89 91,5-96,5 99-104 106,5-111,5 114-119 119,5-124,5

 

 

Unisex Bottoms

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 84–86 89-94 96,5-101,5 104-109 112-117 117-122
WAIST (cm) 66-68,5 71-76 79-84 86-89 91,5-96,5 101,6-106,5
HIP (cm) 86-89 91,5-96,5 99-104 106,5-111,5 114-119 119,5-124,5

 

 

Men's T-Shirts

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (cm) 76-81,5 86,5-91,5 96,5-101,5 106,5-112 116,5-122 124,5-129,5
HIP (cm) 84-89 91,5-96,5 99-104 109-114,5 114,5-119,5 129,5-134,5



Men's Shoes

US MEN's UK EU Japan US WOMEN'S
4 3.5 36 23 5.5
4.5 4 36.5 23.5 6
5 4.5 37.5 23.5 6.5
5.5 5 38 24 7
6 5.5 38.5 24 7.5
6.5 6 39 24.5 8
7 6 40 25 8.5
7.5 6.5 40.5 25.5 9
8 7 41 26 9.5
8.5 7.5 42 26.5 10
9 8 42.5 27 10.5
9.5 8.5 43 27.5 11
10 9 44 28 11.5
10.5 9.5 44.5 28.5 12
11 10 45 29 12.5
11.5 11.5 45.5 29.5 13
12 11 46 30 13.5
12.5 11.5 47 30.5 14
13 12 47.5 31 14.5
14 12.5 48 31.5 15.5

 

Slippers

SIZE XS S M L XL
MENS (US) 8 9 10 11 12
WOMENS (US) 9 10 11 12 13
CM 25 26 27 28 29

 

Bennington Trucker Jacket

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 106,5 112 117 122 132 142
Chest (cm) 49,5 51 52 53,5 56 58,5
Sleeve Length (cm) 21,5 23 24 25,5 27,5 29
Shoulder Width (cm) 47 48,5 49,5 51 53,5 56

 

New Day Anorak

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 68,5 71 73,5 76 78,5 81,5
Chest (cm) 114,5 119,5 124,5 129,5 139,5 150
Sleeve Length - Center Back Neck to Sleeve Opening (cm) 84 86,5 89 91,5 94,5 98

 

Shell Jacket

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 66 68,5 71 74 76 79
Chest (cm) 109 114 119 124,5 134,5 145
Sleeve Length - Center Back Neck to Sleeve Opening (cm) 84 86,5 89 91,5 94 96,5

 

Coaches Jacket

SIZE XS S M L XL XXL
Center Back Length - from back neck seam (cm) 68,5 71 74 76 79 81,5
Chest (cm) 104 109 114 119,5 124,5 130
Sleeve Length - Center Back Neck to Sleeve Opening (cm) 84 86,5 89 91,5 94 96,5

 

Fleece

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 68,5 71 74 76 79 81
Chest (cm) 99 104 109 114 124 134,5
Sleeve Length (cm) 65,5 66 67,5 68,5 70 71
Shoulder Width (cm) 44 44,5 46 47,5 50 53

 

Baseball Jersey

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 67,5 68,5 71 74 76 79
Chest (cm) 104 109 114 119 130 140
Sleeve Length (cm) 20 21,5 30 23,5 25,5 27
Shoulder Width (cm) 49,5 51 52 53 56 58,5

 

Resort Shirt

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 66 68,5 71 74 76 79
Chest (cm) 108 113 118 124,5 133,5 143,5
Sleeve Length (cm) 22 23,5 25 26 27 28,5
Shoulder Width (cm) 47,5 48 49,5 51 53 56

 

Basketball Jersey

SIZE XS S M L XL XXL
Body Length - from High Point Shoulder (cm) 70 71 74 76 79 81,5
Chest (cm) 107 112 117 122 132 142
Shoulder Seam Length (cm) 5,7 6 5,7 6,7 7,3


Short Sleeve Knit Sweater

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 63,5 66 68,5 71 74 76
Chest (cm) 101,5 106,5 112 117 127 137
Sleeve Length (cm) 23 24 25,5 26,5 28 29
Shoulder Width (cm) 42,5 43 44,5 45,5 48 51

 

Polo Shirt

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 67,5 68,5 71 73,5 76 78,5
Chest (cm) 104 109 114 119 130 140
Sleeve Length (cm) 20,5 21,5 30 23,5 25,5 26,5
Shoulder Width (cm) 49,5 51 52 53 56 58

 

Knit Top

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 68 70 71 73,5 76 78,5
Chest (cm) 103 108 113 118 124,5 133,5
Sleeve Length (cm) 20,5 21,5 23 23,5 25,5 26,5
Shoulder Width (cm) 48,5 49,5 51 53,5 56 57

 

Cromer Pant

SIZE 26 28 30 32 34 36 38
Waist (cm) 71 76 81,5 86,5 91,5 96,5 101,5
Inseam (cm) 76 78,5 78,5 81,5 84 84 84
Front Rise - from top of Waistband (cm) 25,5 28 28,5 30,5 32 33 33
Leg Opening (cm) 38 39,5 40,5 42 43 44,5 45,5
Thigh (cm) 65 66 69 71 73,5 76 78,5

 

Bayview Short

SIZE 26 28 30 32 34 36 38
Waist  (cm) 71 76 81,5 86,5 91,5 96,5 101,5
Inseam  (cm) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Front Rise - from top of Waistband  (cm) 53,5 54,5 56 57 58,5 59,5 61
Leg Opening  (cm) 28 29 30,5 32 33 34 35,5
Thigh  (cm) 58,5 61 63,5 66 68,5 71 73,5

 

Leisure Skate Pant

SIZE XS S M L XL XXL
Waist (cm) 66 71 76 81 86 91,5
Inseam  (cm) 73,5 73,5 76 76 78,5 78,5
Front Rise - from top of Waistband  (cm) 30,5 31,5 33 34,5 35,5 37
Leg Opening  (cm) 42 43 44,5 45,5 47 48
Thigh  (cm) 71 73,5 76 78,5 81,5 84

 

Easy Short

Size XS S M L XL XXL
Waist (cm) 67,5 75 82,5 90 98 105,5
Inseam (cm) 19 19 19 19 19 19
Front Rise (cm) 27,5 28,5 30 31 32,5 33,5
Leg Opening (cm) 60,5 63 65,5 68 70,5 73
Thigh (cm) 65,5 69 73 77 80,5 85,5

 

New Day Easy Short

Size XS S M L XL XXL
Waist (cm) 67,5 75 82,5 90 98 105,5
Inseam (cm) 15 16,5 18 19 20,5 21,5
Front Rise (cm) 27,5 28,5 30 31 32,5 33,5
Leg Opening (cm) 63 65,5 68 70,5 73 75,5
Thigh (cm) 66 70 73,5 77,5 81,5 85

 

Fleece Short

Size XS S M L XL XXL
Waist (cm) 66 73,5 81,5 89 96,5 104
Inseam (cm) 23 23 23 23 23 23
Front Rise (cm) 54,5 57 59,5 62 65 67,5
Leg Opening (cm) 27,5 28,5 29 31 190,5 33,5
Thigh 63 66,5 70,5 74,5 78 82

 

Long Sleeve T-Shirt

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 70 72,5 75 77,5 80
Chest (cm) 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5
Sleeve Length (cm) 63 64 65,5 66,5 68
Shoulder Width (cm) 44,5 49,5 54,5 59,5 65

 

Short Sleeve T-Shirt

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 70 72,5 75 77,5 80
Chest (cm) 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5
Sleeve Length (cm) 20,5 21,5 22 22,5 23
Shoulder Width (cm) 44,5 49,5 54,5 59,5 65

 

Souvenir Jacket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 67,5 70 72,5 73,5 77,5
Chest (cm) 115,5 120,5 125,5 136 146
Sleeve Length from Center Back Neck (cm) 85 87,5 90 92,5 95,5

 

Zip Sweater

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 67,5 70 72,5 75 77,5
Chest (cm) 106,5 112 117 127 137
Sleeve Length (cm) 25 26 27,5 28,5 30
Shoulder Width (cm) 43 44,5 45,5 48,5 51

 

Track Pant

Size S M L XL XXL
Waist (cm) 75 82,5 85 90 95,5
Inseam (cm) 72,5 75 75 77,5 77,5
Front Rise - from top of Waistband (cm) 30,5 32 33 34,5 35,5
Leg Opening (cm) 45,5 47 48,5 49,5 51
Thigh (cm) 65,5 68 70,5 73 75,5

 

Baseball Jacket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 66 68,5 71 73,5 76
Chest (cm) 117 122 127 137 147
Sleeve Length (cm) 59,5 61 62 63,5 65
Shoulder Width (cm) 54,5 56 57 59,5 62

 

Tour Jacket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 66 68,5 71 73,5 76
Chest (cm) 117 122 127 137 147,5
Sleeve Length (cm) 59,5 61 62 63,5 65
Shoulder Width (cm) 54,5 56 57 59,5 62

 

Mountain Jacket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 70,5 73 75,5 78 80,5
Chest (cm) 122 127 132 142 152,5
Sleeve Length (cm) 63,5 65 66 67,5 68,5
Shoulder Width (cm) 48,5 49,5 51 53,5 56

 

Cargo Pant

Size S M L XL XXL
Waist (cm) 85 90 95 100,5 105,5
Inseam (cm) 76 76 76 78,5 78,5
Front Rise - from top of Waistband (cm) 32 33 34,5 35,5 37
Leg Opening (cm) 44 45 46,5 47,5 49
Thigh (cm) 71 73,5 76 78,5 81,5

 

Destructive Skajyan Jaket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 70 72,5 75 77,5 80
Chest (cm) 117 112 127 137 147,5
Sleeve Length from CB neck (cm) 85,5 88,5 91 93,5 96

 

Stardust Jacket

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 68,5 71 73,5 76 78,5
Chest  (cm) 117 122 127 137 147,5
Sleeve Length  (cm) 63,5 65 66 67,5 68,5
Shoulder Width  (cm) 51 52 53,5 56 58,5

 

Hockey Jersey

Size S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 72,5 75 77,5 80 82,5
Chest (cm) 112 117 122 132 142
Sleeve Length (cm) 84 86,5 89 91,5 94
Shoulder Width (cm) 48,5 49,5 51 53,5 56

 

Cromer Washed Pant

Size 26 28 30 32 34 36 38
Waist (cm) 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5
Inseam (cm) 73,5 76 76 78,5 81 81 81
Front Rise - from top of Waistband (cm) 27,5 28,5 29,5 31 32,5 33,5 35
Leg Opening (cm) 38 39,5 40,5 42 43,5 44,5 46
Thigh (cm) 64,5 67,5 70 72,5 75 77,5 80

 

Puffer Jacket

SIZE XS S M L XL XXL
High Point Shoulder (cm) 68,5 71 73,5 76 78,5
Chest  (cm) 116,5 122 127 137 147,5
Sleeve Length  (cm) 63,5 65 66 67,5 68,5
Shoulder Width  (cm) 51 52 53,5 56 58,5

 

Shacket

SIZE S M L XL XXL
Length 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
Chest 45 47 49 53 57
Sleeve Length 25 25.5 26 26.5 27
Shoulder Width 19.5 20 20.5 21.5 22.5

 

Shirt

SIZE S M L XL XXL
Length 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5
Chest 43.5 45.5 47.5 51.5 55.5
Sleeve Length 25 25.5 26 26.5 27
Shoulder Width 18.5 19 19.5 20.5 21.5

 

1/4 Zip Fleece

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 52 54 56 60 64
Sleeve Length 22 22.5 23 23.5 24
Shoulder Width 23.5 24 24.5 25.5 26.5

 

Crewneck

SIZE S M L XL XXL
Length 26.5 27 27.5 28 28.5
Chest 50 52 54 58 62
Sleeve Length 21.75 22.25 22.75 23.75 24.75
Shoulder Width 23.5 24 24.5 25.5 26.5

 

Hoodie

SIZE S M L XL XXL
Length 26.5 27 27.5 28 28.5
Chest 50 52 54 58 62
Sleeve Length 21.75 22.25 22.75 23.75 24.75
Shoulder Width 23.5 24 24.5 25.5 26.5

 

Shell Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 28 29 30 31 32
Chest 49 51 53 57 61
Sleeve Length from CB neck 34 35 36 37 38

 

Shell Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
Chest 46 48 50 54 58
Sleeve Length from CB neck 34 35 36 37 38

 

Flight Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
Chest 49 51 53 57 61
Sleeve Length 25.5 26 26.5 27 27.5
Shoulder Width 21.5 22 22.5 23.5 24.5

 

Work Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 26.25 27.25 28.25 29.25 30.25
Chest 47.5 49.5 51.5 55.5 59.5
Sleeve Length 24 24.5 25 25.5 26
Shoulder Width 21 21.5 22 23 24

 

High Pile Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 26.25 27.25 28.25 29.25 30.25
Chest 47 49 51 55 59
Sleeve Length 23.75 24.25 24.75 25.25 25.75
Shoulder Width 23 23.5 24 25 26

 

Reversible Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 46 48 50 54 58
Sleeve Length 23.5 24 24.5 25 25.5
Shoulder Width 21.5 22 22.5 23.5 24.5

 

Shop Jacket

SIZE S M L XL XXL
Length 26.25 27.25 28.25 29.25 30.25
Chest 45.5 47.5 49.5 53.5 57.5
Sleeve Length 25 25.5 26 26.5 27
Shoulder Width 18.5 19 19.5 20.5 21.5

 

Puffer

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 48 50 52 56 60
Sleeve Length 25.5 26 26.5 27 27.5
Shoulder Width 21 21.5 22 23 24

 

Sweater

SIZE S M L XL XXL
Length 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75
Chest 43 45 47 51 55
Sleeve Length 24.25 24.75 25.25 25.75 26.25
Shoulder Width 17.5 18 18.5 19.5 20.5

 

Sweater

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 42 44 46 50 54
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26 26.5
Shoulder Width 17 17.5 18 19 20

 

Crewneck Sweater

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 43 45 47 51 55
Sleeve Length 25 25.5 26 26.5 27
Shoulder Width 17.75 18.25 18.75 19.75 20.75

 

Crewneck Sweater

SIZE S M L XL XXL
Length 26 27 28 29 30
Chest 42 44 46 50 54
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26 26.5
Shoulder Width 17 17.5 18 19 20

 

Knit Top

SIZE S M L XL XXL
Length 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
Chest 45 47 49 53 57
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26 26.5
Shoulder Width 21 21.5 22 23 24

 

Cromer Trouser

SIZE 28 30 32 34 36 38
Waist 30 32 34 36 38 40
Inseam 27.5 27.5 28.5 29.5 29.5 29.5
Front Rise 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Leg Opening 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Thigh 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5
Pant Measurements

 

Basic Ass Jean

SIZE 28 30 32 34 36 38
Waist 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5
Inseam 30.5 30.5 31.5 32.5 32.5 32.5
Front Rise 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Leg Opening 15.75 16.25 16.75 17.25 17.75 18.25
Thigh 23.25 24.25 25.25 26.25 27.25 28.25
Pant Measurements

 

Fleece Pant

SIZE S M L XL XXL
Waist 32 34 36 38 40
Inseam 28.5 29 29.5 30 30.5
Front Rise 12 12.5 13 13.5 14
Leg Opening 12 12.5 213 13.5 14
Thigh 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Pant Measurements

 

Fleece Pant

SIZE S M L XL XXL
Waist 32 34 36 38 40
Inseam 29.5 30 30.5 31 31.5
Front Rise 12 12.5 13 13.5 14
Leg Opening 17.5 18 18.5 19 19.5
Thigh 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Pant Measurements

 

Full-Zip Hoodie

SIZE S M L XL XXL
Length 28 29 30 31 32
Chest 44 46 48 52 56
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26.5 27.5
Shoulder Width 22.25 22.75 23.25 24.25 25.25

 

Pullover Hoodie

SIZE S M L XL XXL
Length 28 29 30 31 32
Chest 44 46 48 52 56
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26.5 27.5
Shoulder Width 22.25 22.75 23.25 24.25 25.25

 

Crewneck

SIZE S M L XL XXL
Length 28 29 30 31 32
Chest 43 45 47 50 53
Sleeve Length 26 26.5 27 27.5 28
Sleeve Length 26 26.5 27 27.5 28
Shoulder Width 20 20.5 21 21.75 22.5

 

Kinda Loose

SIZE S M L XL XXL
Waist 32 34 36 38 40
Inseam 28 29 30 30 30
Front Rise 13 13.50 14 14.50 15
Leg Opening 17 17.50 18 18.50 19
Thigh 29 30 31 32 33
Pant Measurements